![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202007/m_g515852bcb90ba8a5e1136e84e27149302d6f92.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
1/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g535196b482080751d9fa7333bdd33d971ca68a.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
2/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g5351975087ed61668835b3c5dd28ae457fb25a.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
3/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g5351984fdd1ec8245a4376977f5fe5987226f1.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
4/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g535199f2fae98f5991a637b7c63f9d389b57b9.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
5/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g535200a2f7e96a58063828146e3494f90208b3.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
6/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g5352019175d5c28468d8e2d346629782620783.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
7/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g535202d148716d3d6eaa695a890c74fb3143ca.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
8/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g5352038e2e8a2966a20bbe87ab7e0f410c618c.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
9/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g535204d865f730d2b99d6d89ccb52201bebeb9.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
10/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g5352056350029caad79ce5f357ecd51eb8bd04.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
11/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g5352062e3c33066272fb7b6222464aa2fea499.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
12/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g53520763e1da30cbca87681bf85636cccbe250.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
13/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g535208147978e0778b42acc870d9a3dab3537c.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
14/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g5352099688b52fd23d1c43cd7dc3ee134c5fbe.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
15/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g5352108d85a611b9a3b65d37f872dd6ebe842d.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
16/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g5352119f8ae1265cf3756c9d731622f4e382ca.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
17/18
![合肥1890设计|低彩度的空间,一样可以很温暖](https://img.jkongjian.com/tuce/202102/m_g535212ae7b31fba050ee7c4652f2684f166625.jpg)
案例信息:
项目地址 Project Location | 合肥.西山林语
设计时间 Design Time | 2018年9月
竣工时间 Completion Time | 2019年10月
项目面积 Project Area | 155+80 ㎡
设计单位 Design Units | 1890设计
执行设计 Perform design | 夏承龙" >
18/18